رمز المنتج: EP003
الغرض من الاستخدام:
*يوفر مكملاً غذائياً قوياً جداً من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية لنحل العسل.
*يزيد من عدد النسل.
*تصبح النحلات أكثر صحة وقوة.
*يقوي مناعة النحل.
*موصى به بشكل خاص لنمو الجراء بشكل صحي.
*إنه فعال في الحد من خسائر النحل.
*يتم الحصول على عسل عالي الجودة.
*يزيد من إنتاج غذاء ملكات النحل.
الاستخدام:
2 غرام (ملعقة صغيرة واحدة) لكل 1 كيلوغرام من كعكة النحل أو 1 لتر من الشراب.
تُضاف الخلطة الجاهزة. [تُضاف عبوة واحدة إلى 50 كيلوغرامًا من السكر.]
شروط التخزين:
يُحفظ في مكان بارد وجاف ومظلم.
معلومات سلامة المنتج:
لا توجد آثار جانبية معروفة على النحل.
ابتعد عن المبيدات الحشرية.
استخدم العبوات المفتوحة خلال فترة قصيرة.
لا يُنصح باستخدامه على أنواع أخرى غير الأنواع المستهدفة.
لا تضيفه إلى الشراب المغلي.
لا يترك أي بقايا في العسل.
نموذج العرض التجاري:
يتم تعبئة المنتجات في أكياس ألومنيوم وزنها 100 غرام، مع 10 أكياس في كل صندوق و120 كيساً في كل كرتونة.
|
وصفي رقم |
تعبير مكونات | لكل 1000 غرام | ||
|---|---|---|---|---|
|
المكون النشط مادة |
اسم المساهمة اسم المكمل الغذائي |
مستوى في المزيج المسبق الجرعة |
وحدة وحدة |
|
| الفيتامينات | ||||
| 3a672a | فيتامين أ WS | أسيتات الريتينيل | 7.000.000 | وحدة دولية/كجم |
| 3a671 | فيتامين د3 WS | كوليكالسيفيرول | 1.000.000 | وحدة دولية/كجم |
| 3a700 | فيتامين هـ WS | أسيتات ألفا توكوفيريل | 1.200 | ملغم/كغم |
| 3a821 | فيتامين ب1 | الثيامين | 210 | ملغم/كغم |
| فيتامين ب2 | الريبوفلافين | 1.000 | ملغم/كغم | |
| فيتامين ب12 | سيانوكوبالامين | 10 | ملغم/كغم | |
| 3a300 | فيتامين ج | حمض الأسكوربيك | 5.000 | ملغم/كغم |
| 3a315 | فيتامين ب3 | النياسيناميد | 5.000 | ملغم/كغم |
| 3a880 | البيوتين | د-بيوتين | 10 | ملغم/كغم |
| 3a316 | حمض الفوليك | حمض الفوليك | 100 | ملغم/كغم |
| 3a160(a) | الكاروتين | بيتا كاروتين | 100 | ملغم/كغم |
| 3a890 | الكولين | كلوريد الكولين | 3.000 | ملغم/كغم |
| 3a900 | إينوزيتول | إينوزيتول | 3.000 | ملغم/كغم |
| المعادن | ||||
| 3b502 | المنغنيز | أكسيد المنغنيز | 320 | ملغم/كغم |
| E1 | حديد | كبريتات الحديدوز | 350 | ملغم/كغم |
| 3b605 | الزنك | كبريتات الزنك | 350 | ملغم/كغم |
| E4 | نحاس | كبريتات النحاس | 100 | ملغم/كغم |
| 3b202 | اليود | يودات الكالسيوم | 80 | ملغم/كغم |
| 3b305 | الكوبالت | كبريتات الكوبالت | 20 | ملغم/كغم |
| 11.2.4 | المغنيسيوم | كبريتات المغنيسيوم | 12.000 | ملغم/كغم |
| 11.5.3 | البوتاسيوم | كربونات البوتاسيوم | 20.000 | ملغم/كغم |
| 11.3.3 | الفوسفور | فوسفات أحادي الكالسيوم | 3.000 | ملغم/كغم |
| الأحماض الأمينية | ||||
| 3c301 | الميثيونين | ميثيونين دي إل | 3.000 | ملغم/كغم |
| 3.2.3 | الليسين | إل-لايسين | 6.000 | ملغم/كغم |
| 3c410 | ثريونين | إل-ثريونين | 3.000 | ملغم/كغم |
| 3c440 | التربتوفان | إل-تريبتوفان | 3.000 | ملغم/كغم |
| الناقل | ||||
| سكر | سكر البنجر البودرة | qsp | ||
+90 324 714 36 66
info@ekinpremiks.com.tr
حي توسمورلو، شارع كوي، رقم: 548، سيليفكي، مرسين - تركيا
© 2026 إيكين بريميكس - جميع الحقوق محفوظة!